

Bạn đang muốn tìm kiếm một căn hộ cao cấp tại thành phố Thủ Đức, với thiết kế hiện đại, tiện ích đẳng cấp và vị trí đắc địa? Bạn muốn sống trong một không gian xanh, trong lành và tiện nghi tại một trong những khu vực được quy hoạch trọng điểm hạ tầng khu Đông? Bạn muốn đầu tư vào một dự án có tiềm năng sinh lời cao và an toàn? Nếu bạn có những mong muốn này, thì bạn không nên bỏ qua dự án căn hộ Avatar Thủ Đức – một dự án của Tập đoàn Hưng Thịnh, được xem là một trong những dự án nổi bật và tiềm năng nhất khu vực.
Dự án căn hộ Avatar Thủ Đức là một khu phức hợp căn hộ cao cấp của Tập đoàn Hưng Thịnh, được thiết kế theo phong cách hiện đại và sang trọng, mang đến cho cư dân một không gian sống ưu việt và đẳng cấp.
Dự án căn hộ Avatar Thủ Đức có vị trí vô cùng thuận lợi khi nằm ngay mặt tiền đường Vành Đai 2, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, TP. HCM. Đây là một trong những tuyến đường quan trọng và hiện đại nhất của TP. HCM, được chính quyền thành phố quy hoạch phải khép kín vào năm 2026.
Từ dự án, cư dân có thể di chuyển dễ dàng đến các quận trung tâm và các tỉnh lân cận qua các tuyến đường huyết mạch như Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 1A, Xa lộ Hà Nội, Cao tốc Long Thành – Dầu Giây…
Ngoài ra, dự án cũng gần gũi với các tiện ích xung quanh như trường học, bệnh viện, siêu thị, chợ, công viên, khu vui chơi giải trí…
Dự án căn hộ Avatar Thủ Đức có nhiều loại diện tích đa dạng từ 38m2 đến 100m2. Các căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại và tối ưu hóa không gian sống, mang đến cho cư dân một không gian thoáng mát, sáng sủa và tiện nghi.
Ngoài ra, dự án còn có 21 căn nhà phố liền kề cao 4 tầng, với diện tích từ 150m2 đến 200m2. Các căn nhà phố được thiết kế theo phong cách biệt thự vườn, có sân vườn riêng và sân thượng rộng rãi, mang đến cho cư dân một không gian sống xanh và sang trọng.
Dự án căn hộ Avatar Thủ Đức còn có nhiều tiện ích nội khu cao cấp và đẳng cấp như trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, hồ bơi tiêu chuẩn 500m2, phòng gym hiện đại, thư viện, quán cafe ngoài trời, sân chơi trẻ em, sân tập đa năng… Tất cả các tiện ích đều được thiết kế theo chuẩn quốc tế và phục vụ cho nhu cầu giải trí, thư giãn và văn hóa của cư dân.
Dự án căn hộ Avatar Thủ Đức có giá bán dao động từ 56.3 – 75 triệu/m2, tùy theo diện tích và loại hình thiết kế của từng căn hộ.
Khách hàng có thể lựa chọn các phương án thanh toán linh hoạt theo ý muốn:
Tổng giá trị chưa bao gồm VAT: | 2,600,000,000 | ||
Chiết khấu bán hàng | 3.0% | ||
Tổng giá trị ký Hợp Đồng chưa VAT: | 2,522,000,000 | 2,600,000,000 | |
Đợt | Kỳ hạn thanh toán | Tỷ lệ thanh toán (%) |
Thành tiền |
1 | Ngay sau khi ký Hợp Đồng Quyền Cọc | 4.50% | 113,490,000 |
2 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
3 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
4 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
5 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
6 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
7 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
8 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
9 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
10 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
11 | Trong vòng 10 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
12 | Trong vòng 11 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
13 | Trong vòng 12 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
14 | Trong vòng 13 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
15 | Trong vòng 14 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
16 | Trong vòng 15 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 0.75% | 18,915,000 |
17 | Ngay sau khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 1.25% | 31,525,000 |
18 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.75% | 18,915,000 |
19 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.75% | 18,915,000 |
20 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.75% | 18,915,000 |
21 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.75% | 18,915,000 |
22 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.75% | 18,915,000 |
23 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.75% | 18,915,000 |
24 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.75% | 18,915,000 |
25 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.75% | 18,915,000 |
26 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.75% | 18,915,000 |
27 | Trong vòng 10 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.75% | 18,915,000 |
28 | Trong vòng 11 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.75% | 18,915,000 |
29 | Trong vòng 12 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.75% | 18,915,000 |
30 | Trong vòng 13 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.75% | 18,915,000 |
31 | Trong vòng 14 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.75% | 18,915,000 |
32 | Ngay khi ký hợp đồng mua bán | 2.50% | 63,050,000 |
33 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
34 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
35 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
36 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
37 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
38 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
39 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
40 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
41 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
42 | Trong vòng 10 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
43 | Trong vòng 11 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
44 | Trong vòng 12 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
45 | Trong vòng 13 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
46 | Trong vòng 14 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
47 | Trong vòng 15 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
48 | Trong vòng 16 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
49 | Trong vòng 17 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
50 | Trong vòng 18 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
51 | Trong vòng 19 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
52 | Trong vòng 20 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
53 | Trong vòng 21 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
54 | Trong vòng 22 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
55 | Trong vòng 23 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
56 | Trong vòng 24 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
57 | Trong vòng 25 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
58 | Trong vòng 26 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 2.00% | 50,440,000 |
59 | Trong vòng 27 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
60 | Trong vòng 28 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
61 | Trong vòng 29 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
62 | Trong vòng 30 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
63 | Trong vòng 31 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
64 | Trong vòng 32 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
65 | Trong vòng 33 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44,135,000 |
66 | Ngay khi gửi thông báo bàn giao căn hộ/shophouse | 10.00% | 252,200,000 |
67 | Khi nhận thông báo bàn giao GCN sở hữu nhà ở | 2.00% | 50,440,000 |
Tổng cộng | 100.00% | 2,522,000,000 |
Chuyên nhận ký gửi, mua bán các dự án của tập đoàn Hưng Thịnh
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về dự án căn hộ Avatar Thủ Đức. Nếu bạn thấy bài viết này có ích, hãy chia sẻ nó với bạn bè và người thân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến nào, hãy liên hệ qua hotline 0904.277.479 gặp Mr Lin. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể.
Chúc bạn một ngày tốt lành!